Lieferumfang
Demo-Inhalte
Service Desk Kanban
Unter Administration > Erweiterungen > Kanbanboards findest Du die Konfiguration für ServiceDeskKanban.
Dieses Standard-Board wird durch das Navigationselement Service Desk Kanban eingebunden und zeigt Service Requests, Tickets, Incidents, Tasks, Changes, und Problems.
Das Board enthält zudem verschiedene nützliche Filter wie My, um Elemente anzuzeigen, die Dir zugewiesen sind, oder Created Today, um heutige Tickets anzuzeigen.
Wizards
LTG.KanbanBoard Bucket Wizard
Der Bucket Wizard dient zur Konfiguration eines Kanban Buckets, also einer Spalte im Kanban Board. Du erreichst ihn über den Konfigurations-Dialog in der Ansicht Buckets.
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Der Titel des Buckets. |
| Position | Die Position in der horizontalen Bucket-Liste. Buckets mit niedrigerer Position stehen zuerst. |
| Processing Order | Die Reihenfolge der Filterverarbeitung. Ein Element kann nur einem Bucket zugeordnet werden. Buckets niedrigerer Ordnung werden zuerst angezeigt. |
| Value | Dieser Wert wird an den Übergangsassistenten übergeben. |
| Enable WIP limit | Aktiviert ein visuelles Limit für Elemente in einem Bucket. |
| WIP Limit | Die Anzahl an maximalen Elementen in diesem Bucket. |
| Ignore WIP Limit | Wenn aktiv, wird das Hinzufügen neuer Elemente erlaubt, auch wenn das WIP Limit erreicht ist. |
| Enable WIP grouping | Durch die Gruppierung des WIP-Limits nach einem eindeutigen Attributwert können WIP-Limits pro Person, Raum oder anderen Ressourcen festgelegt werden. |
LTG.KB.DeleteKanbanBoard
Überschreibt den Standard-Delete Wizard.
Dialoge
LTG.KB.DataQuery Dialog
Wird verwendet, um die Data Query eines Kanbanboards anzupassen.
Über den Quicklink Load Columns werden verfügbare Spalten geladen und der Multi-Fragment Tabelle hinzugefügt.
LTG.KB.DataQueryFilter Dialog
Eine Abwandlung des Create Search Filter Dialog. Dient zum Erstellen von Suchfiltern eines Kanbanboards.
- Aufruf durch Edit Search Filters-Aktion im LTG.KB.KanbanBoard Dialog
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Apply parent filters fo all needed items | Wenn aktiv, werden alle Elternfilter auch auf ihre Kinder angewendet. |
| Filters | Hier werden alle Filter gelistet. Durch einen Klick auf Add kann ein neuer Filter erstellt werden. |
Properties of the selected Filter
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Filters (wird in Filters so angezeigt). |
| Description | Beschreibt, wofür der Filter gedacht ist. |
| Position | Wird für die Sortierung verwendet. Höhere Zahlen werden weiter oben angezeigt. |
LTG.KB.DatasetView Dialog
Eine Abwandlung des Dataset View Dialog. Dient zum Setzen eines Filters der Dataset View des Kanbanboards.
LTG.KB.KanbanBoard Dialog
Dieser Dialog wird verwendet, um ein neues Kanbanboard anzulegen oder zu konfigurieren.
Ansichten
Hier werden allgemeine Informationen über das Kanbanboard konfiguriert.
Warning
Um Simple Sorting nutzen zu können, muss die Datendefinition angepasst werden. Füge der in Data Definition ausgewählten Datendefinition ein Attribut mit folgenden Eigenschaften hinzu:
- Typ: String
- Länge: 16
- Null zulassen: Ja
Anschließend muss die Datenquelle mit Hilfe des Quick-Links Edit Data Columns aktualisiert werden.
General Information
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Titel des Kanbanboards. |
| Technical Name | Technischer Name des Kanbanboards, wird zur Identifikation verwendet. |
| Sorting Scheme | Auswahl zwischen: - User Pickable (Benutzer wählt zwischen A-Z und Z-A) - Ascending (A-Z) - Descending (A-Z) - Simple Sorting (Drag and Drop, um Reihenfolge zu ändern) |
| Sort by Column | Spalte, nach welcher sortiert wird. |
| Data Definition | Die Basis-Datendefinition. |
| Schema Types | Typen, welche im Kanbanboard angezeigt werden (müssen Data Definition enthalten). |
Quick Links
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Edit Data Columns | Öffnet LTG.KB.DataQuery Dialog, um die Data-Query-Spalten anzupassen. |
| Edit Search Filter | Öffnet LTG.KB.DataQueryFilter Dialog, um die Filter anzupassen. |
| Edit Card Template | Öffnet den Layout Designer, um das Layout der Karte anzupassen. |
| Edit Data Filter | Hier kann der Datenfilter der Dataset View angepasst werden. |
| Edit Navigation Item | Lässt Dich das Navigationselement anpassen. |
| Set Audience | Lässt Dich die Rechte für das Navigationselement anpassen. |
Hier werden Einstellungen bezüglich des Designs angepasst.
Layout
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Dynamic Bucket Width | Passt die Breite automatisch an, sodass alle Buckets gleich breit sind. |
| Bucket min Width (px) | Die Mindestbreite eines Buckets. |
| Hide Actions | Verbirgt die Aktionen eines Elements. |
Hier werden die einzelnen Buckets (Spalten) angepasst.
Buckets
Eine Liste an Buckets. Jeder Bucket kann einzeln im LTG.KanbanBoard Bucket Wizard modifiziert werden.
Bucket Transitions
Eine Bucket Transition ist eine Aktion, die ausgeführt wird, wenn ein Element (z.B. Ticket) von einem Bucket in den anderen verschoben wird.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Enabled | Gibt an, ob die Transition aktiv ist. |
| From any Bucket | Wenn aktiv, ist es egal, aus welchem Bucket das Element stammt. Wenn nicht, wird die Aktion nur ausgeführt, wenn sie aus dem in From Bucket konfigurierten Bucket kommt. |
| From Bucket | Erlaubt das Konfigurieren eines Ursprungs-Buckets. |
| To any Bucket | Wenn gesetzt, ist es egal, wohin das Element verschoben wird. |
| To self | Wenn gesetzt, wird die Aktion ausgeführt, wenn From und To-Bucket gleich sind. |
| To Bucket | Konfiguriert einen spezifischen Ziel-Bucket. |
| No Action | Wenn gesetzt, wird keine Aktion ausgeführt. |
| Actions | Eine oder mehrere Aktionen, die ausgeführt werden, wenn die Bedingungen für die Transition eintreffen. |
Wenn Pagination aktiv ist, werden nur eine bestimmte Menge an Elementen beim Öffnen geladen. Es werden immer wieder welche nachgeladen.
Warning
Das Deaktivieren dieses Features kann bei größeren Datenmengen zu langen Ladezeiten führen!
Info
Diese Funktion ist inkompatibel mit Swimlanes.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Pagination Enabled | Wenn aktiv, werden nicht alle Elemente beim Öffnen geladen, sondern können dynamisch nachgeladen werden. Wenn inaktiv, werden direkt alle Elemente geladen, was zu langen Ladezeiten führen kann. |
| Pagination load all option | Wenn aktiv, wird eine Schaltfläche angezeigt, welche alle verfügbaren Elemente anzeigt. |
| Pagination Page Size | Gibt die Größe an, in wie großen Gruppen die Elemente (nach-)geladen werden. |
Hier werden Einstellungen zu Swimlanes getroffen.
Info
Diese Funktion ist inkompatibel mit Pagination.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Swimlanes Enabled | Wenn aktiv, werden Swimlanes angezeigt. |
| Grouping Column | Das Attribut, nach dem gruppiert werden soll. |
| Swimlanes hide empty | Wenn aktiv, werden leere Swimlanes verborgen. |
| Swimlanes Collapsible | Gibt an, ob eine Swimlane kollabierbar ist. |
| Swimlanes Except | Wenn gesetzt, werden ausgewählte Swimlanes exkludiert. |
Data Set Views
LTG.KB.KanbanBoards
Info
Hier können mehrere DataSetViews auftauchen, da jedes Board eine eigene Dataset View besitzt.
Previews
LTG.KanbanBoard.KanbanBoardPreview
Zeigt den Titel des Kanbanboards.
Navigationselemente
Service Desk Kanban
Dieses Navigationselement zeigt das Kanbanboard Service Desk Kanban an.
Eingebunden unter: Service Desk > Service Desk Kanban